Product Category
石墨(mò)改性(xìng)聚丙烯膜式吸收器是(shì)近期發展起來的新型PP吸收器(qì)。這種聚丙烯吸收器是屬濕壁式表麵吸收裝置,適用於伴隨(suí)放熱的(de)易容腐蝕性氣體(如HCL、SO2等)的吸(xī)收。
操作時吸收劑通過布膜器沿垂直列管內壁以薄膜狀下降,氣體自上(shàng)而下(並流)或自下而上(逆流)通過內管(guǎn)空間,氣液兩相在流動的液膜上(shàng)進(jìn)行傳質(zhì)。列管外(wài)通冷(lěng)卻(què)劑以除去吸收過程中放(fàng)出(chū)的熱量。由於它許多性能超過石墨膜式吸收器,因此它已廣泛代替石墨膜式吸收器。
| 符 號 | 用 途 |
| a | 殼(ké)程出口 |
| b | 殼程入(rù)口 |
| c | 管程入(rù)口(kǒu) |
| d | 管程出口 |
| e | 放氣口 |
| f | 排淨口 |
物理機械(xiè)性(xìng)能表
| 石墨改性聚丙(bǐng)烯 | 純聚(jù)丙烯 | ||||
| 性能 | 數據(jù) | 性能 | 數據 | ||
| 比重 | 1.1 | 比重 | 0.93 | ||
| 工作溫度(dù) ℃ | -10~125 | 工作溫度 ℃ | -10~130 | ||
| 線膨脹(zhàng)係數×10-5/℃ | 5.7~12 | 線膨脹係(xì)數×70-5/℃ | 6~13 | ||
| 抗衝強度Kgcm/cm2 | 6.44 | 抗衝強度Kgcm/cm2 | ≥15 | ||
| 抗拉強度Kg/cm2 | 230 | 抗拉強(qiáng)度Kg/cm2 | ≥300 | ||
| 焊接抗拉強度Kg/cm2 | 123 | 焊接抗拉(lā)強度Kg/cm2 | 165 | ||
| 導熱係數千卡/米、小時、度 | 2.6 | 導熱係數千卡/米、小時、度 | |||
| 工作(zuò)壓力 | MPa | ≤0.3 | 工作壓力 | MPa | ≤0.3 |
| 真空MPa | -0.1 | 真空MPa | -0.1 | ||
| 出廠(chǎng)水壓 MPa | 0.4 | 出(chū)廠水壓 MPa | 0.4 | ||
設(shè)備技術(shù)性(xìng)能:
1、 溫度:本設備可適用的溫度範(fàn)圍是(shì)-10~125℃。為提高吸收效率,應盡量(liàng)降低吸收劑溫度。
2、 壓力:殼程和管程均應≤0.3MPa(表)
3、 真空度:殼程和(hé)管程均應≤-0.1MPa柱
4、 吸收劑用量:根據(jù)HCL濃(nóng)度(dù)而定,一(yī)般10~20m3/h(10m2吸收器)
5、 降溫水用量可(kě)根據操作工藝條件進行熱(rè)量衡算而定,增加降(jiàng)溫水用量(liàng)、降低水溫,有利提高吸(xī)收效率。
適用範圍:
可用於合成氯化氫(qīng)和回收(shōu)氯化氫氣體吸收(shōu)。也可以(yǐ)用(yòng)於H2、S、SO2、NH3等氣體的吸收,得到的產品濃度(dù)比絕熱吸收高5%。采用二級串(chuàn)聯,循環吸收,效率可達98%以上。吸收能力:吸收(shōu)器(qì)的產生能力可以在較大範圍內進(jìn)行調整(zhěng),控(kòng)製方(fāng)便,例如二台10m2膜式吸收器串聯使用,一(yī)天可獲(huò)得31%鹽酸10~20噸。
操作:
吸收劑與被吸收的氣(qì)體可逆流操作,也可並流操作。逆流操作時上(shàng)升的流體將導致液(yè)膜厚度增加,液膜流速降低,一般當氣體流速在管內5~10m/s時出現流泛(fàn)現象。並流操作時氣體由上而下流動,將會使液膜厚度減簿,液膜流速增加,在氣體流速相同的情況下,並流時的流體阻力比逆流時小得多。並流時氣速可高達15~30m/s,但吸收推動力比逆流時小(xiǎo),目前(qián)生產中大多采用並流操作。
降膜式吸收(shōu)器係列規格(gé)對照表
| 吸收麵(miàn)積m2 | 吸收列管 | 外形尺寸mm | 安(ān)裝尺寸mm | 氣體進口 | 液體進口 | 冷卻水出口 | 冷卻水進口 | 尾氣出口 | 成品出口 | 排淨口 | |||||
| 公稱麵積m2 | 實際麵積m2 | 管數(根) | 規格(mm) | φ1 | L | H | H1 | φ2 | a | b | c | d | e | f | g |
| 6 | 6.02 | 66 | φ20×1.7 | 310 | 1750 | 2630 | 580 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 | 50 |
| 10 | 10.15 | 66 | φ20×1.7 | 310 | 2950 | 4830 | 980 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 | 50 |
| 15 | 15.14 | 66 | φ20×1.7 | 310 | 4400 | 5280 | 1460 | 545 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 | 70 |
| 15 | 15.18 | 104 | φ20×1.7 | 400 | 2800 | 3680 | 930 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 | 70 |
| 20 | 20.64 | 132 | φ20×1.7 | 400 | 3000 | 3880 | 1000 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 | 70 |
| 25 | 2511 | 132 | φ20×1.7 | 400 | 3650 | 4530 | 1220 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 | 70 |
| 30 | 30 | 192 | φ20×1.7 | 500 | 3000 | 3940 | 1000 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 40.05 | 226 | φ20×1.7 | 500 | 3400 | 4340 | 1140 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 50 | 50.65 | 226 | φ20×1.7 | 500 | 4300 | 5240 | 1430 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 60 | 60.57 | 298 | φ20×1.7 | 630 | 3900 | 4850 | 1300 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 100 |
| 80 | 80.76 | 298 | φ20×1.7 | 630 | 5200 | 6150 | 1400 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 100 |
| 100 | 101.15 | 588 | φ20×1.7 | 800 | 3300 | 4300 | 1100 | 1050 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 125 |
